频闪仪

-
- 频闪仪
- SUGAWARA
- ESS-5315
- 日本
- 现货
产品详细介绍
ESS-5315的产品特長
- ESS-5315シリーズは、波長780 nm以上の近赤外光を照射するストロボスコープです。
- 人間の眼にとらえられることなく照射・ビデオ撮影を可能にします。
- ESS-5315-1は6 m前方を、ESS-5315-2は20 m前方を水平3.5 m×垂直2.3 mの範囲で照射します。
- 目的に応じてフィルタを交換し、照射波長を変更することもできます。
- 0.5秒間隔で連続8回まで照射可能なので連続して通過する車両にも対応できます。
ESS-5315的产品光学仕様
| 型名 | ESS-5315 |
|---|---|
| 最大发射频率 | 2 Hz 連続8回以下 (放電管入力150 J/Flash にて) |
| 连续发射频率 | 0.066 Hz(周期15 s)以下 |
| 闪光时间 | 1 msec以下 |
| 面积照射 | 水平3.5 m×垂直2.3 m |
| 照射距离 | 前方6 m もしくは 前方20 m |
| 分光特性 | 波長780 nm以上 |
ESS-5315のおもな電気的仕様
| 型名 | ESS-5315 |
|---|---|
| 電源 | 単相AC100 V±10%,50/60 Hz |
| 耗电量 | 平均消費電力:50 W以下 充電時800 VA以下,待機時20 VA以下 |
| 充放电电容 | 1800 μF |
| 充電電圧 | 409 V |
| 触发输入 | 由LED驱动光电耦合器 駆動電流:約5 mA 内部抵抗:680 Ω パルス幅:100 μs以上 |
| 充电停止信号输入 | 在输入端的开口,在短的充电时间停止充电 開放電圧:+5 V プルアップ抵抗:4.7 kΩ |
| 发射确认信号输出 | 集电极开路输出隔离, 確認時出力ON 電圧:24 V以下 電流:10 mA以下 パルス幅:100 ms |
ESS-5315の的产品环境仕様
| 型名 | ESS-5315 |
|---|---|
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作温度 | 20%RH~90%RH |

