扭力计
-
- 扭力计
- SUGAWARA
- TB-50N
- 日本
- 现货
产品详细介绍
产品简介
从额定转矩5 MN的型号·m至100 N·m的模型,我有理由共14款车型。由它自己处理的高精度,实现了世界最高水平的高转速规格。
产品特产
- 可靠的制动迟滞
- 我使用的是可靠的制动滞后了50年的经验支持。尽可能减少与制动转子 - 定子缩小之间的间隙的转子的转动惯量,我们正在旋转和改进的转矩控制执行期间,以减少振动。
- 世界上最高的支持水平高转速
- 磁滞制动器,它具有较高的加工精度制造在我们自己的工厂,拥有世界最高水平的高转速。 (作为一个例子,在额定转矩100 MN·米模型的空载转速为40000转/分)。这是可以测量的高速电机中的标准模型。
扭力计TA·TB系列的主要规格
型名 | 最大扭矩 | 回転速度範囲(r/min) (∗1) | 5分間定格(W) (∗2) | 連続定格(W) | 标准的电机安装夹具 |
---|---|---|---|---|---|
TA-5MN | 5 mN・m | 100~40000 | 7.5 | 1.5 | MMJ-7C |
TA-10MN | 10 mN・m | 100~40000 | 15 | 3 | MMJ-7C |
TA-20MN | 20 mN・m | 100~40000 | 30 | 6 | MMJ-7C |
TB-50MN | 50 mN・m | 100~40000 | 75 | 15 | MMJ-7C |
TB-100MN | 100 mN・m | 100~40000 | 120 | 25 | MMJ-7C |
TB-200MN | 200 mN・m | 100~30000 | 170 | 35 | MMJ-7C |
TB-500MN | 500 mN・m | 100~30000 | 300 | 60 | MMJ-9C |
TB-1N | 1 N・m | 100~30000 | 400 | 80 | MMJ-9C |
TB-2N | 2 N・m | 100~25000 | 600 | 120 | MMJ-10C |
TB-5N | 5 N・m | 100~20000 | 1500 | 300 | MMJ-10C |
TB-10N | 10 N・m | 100~12000 | 3000 | 700 | MMJ-12B |
TB-20N | 20 N・m | 100~12000 | 6000 | 1200 | MMJ-12B |
TB-50N | 50 N・m | 10~4000/100~7000 (∗3) | 12000 (∗2) | 4000 | − |
TB-100N | 100 N・m | 10~4000/100~5000(∗3) | 18000 (∗2) | 6000 | − |
(*1)在所有的车型,有转速检测范围10〜4000转/分钟的低转速规格型号。
(*2)TB-50N和TB-100N有3分钟的评级。
(*3)我更是在速度检测器的开关。